Лавровый лист сушеный
Лавровый листХарактеристики | Описание |
---|---|
Страна | Россия |
Состав | Лавровый лист. |
Пищевая ценность | Белки - 7,6 г., Жиры - 8,4 г., Углеводы - 48,7 г. |
Энергетическая ценность | 313 Ккал |
Условия хранения | Хранить при температуре от + 5С до +20С при относительной влажности не более 70%. |
Срок годности | 12 месяцев. |
Покупали этот товар? Чтобы оставить отзыв,
вы должны авторизоваться на сайте.
![]()
Светлана
29.11.2020 22:18Упаковано в два пакета, очень сильный аромат. Листья почти все целые.
Показано
1-1 из 1