Грецкий орех
Подарочные наборы с грецкими орехами
Рекомендуем посмотреть
Грецкие орехи – одни из самых питательных орехов. Они содержат полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы, а также другие ценные вещества. Они положительно влияют на работу головного мозга, предупреждают развитие рака, помогают сбросить вес и замедляют общее старение организма. В нашем каталоге представлены и другие полезные орехи.
| Калорийность грецкого ореха | 656 кКал |
| Белки | 16.2 г |
| Жиры | 60.8 г |
| Углеводы | 11.1 г |
| Пищевые волокна | 6.1 г |
| Вода | 3.8 г |
Питательная ценность грецкого ореха
| Витамин А, РЭ | 8 мкг |
| бета Каротин | 0.05 мг |
| Витамин В1, тиамин | 0.39 мг |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг |
| Витамин В4, холин | 39.2 мг |
| Витамин В5, пантотеновая кислота | 0.82 мг |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.8 мг |
| Витамин В9, фолаты | 77 мкг |
| Витамин C, аскорбиновая кислота | 5.8 мг |
| Витамин Е, альфа-токоферол, ТЭ | 2.6 мг |
| Витамин Н, биотин | 2.6 мкг |
| Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг |
| Витамин РР, НЭ | 4.8 мг |
| Ниацин | 1.2 мг |
| Макроэлементы | |
| Калий, K | 474 мг |
| Кальций, Ca | 89 мг |
| Кремний, Si | 60 мг |
| Магний, Mg | 120 мг |
| Натрий, Na | 7 мг |
| Сера, S | 100 мг |
| Фосфор, P | 332 мг |
| Хлор, Cl | 25 мг |
| Микроэлементы | |
| Алюминий, Al | 23.12 мкг |
| Бор, B | 107.1 мкг |
| Ванадий, V | 34 мкг |
| Железо, Fe | 2 мг |
| Йод, I | 3.1 мкг |
| Кобальт, Co | 7.3 мкг |
| Литий, Li | 2.8 мкг |
| Марганец, Mn | 1.9 мг |
| Медь, Cu | 527 мкг |
| Молибден, Mo | 3.93 мкг |
| Никель, Ni | 190 мкг |
| Рубидий, Rb | 18.44 мкг |
| Селен, Se | 4.9 мкг |
| Стронций, Sr | 3.5 мкг |
| Титан, Ti | 9 мкг |
| Фтор, F | 685 мкг |
| Хром, Cr | 0.6 мкг |
| Цинк, Zn | 2.57 мг |
| Цирконий, Zr | 6.01 мкг |
| Усвояемые углеводы | |
| Крахмал и декстрины | 7.2 г |
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.9 г |
| Незаменимые аминокислоты | |
| Аргинин | 2.29 г |
| Валин | 0.97 г |
| Гистидин | 0.41 г |
| Изолейцин | 0.77 г |
| Лейцин | 1.23 г |
| Лизин | 0.44 г |
| Метионин | 0.31 г |
| Метионин + Цистеин | 0.43 г |
| Треонин | 0.59 г |
| Триптофан | 0.18 г |
| Фенилаланин | 0.77 г |
| Фенилаланин+Тирозин | 1.35 г |
| Заменимые аминокислоты | |
| Аланин | 0.29 г |
| Аспарагиновая кислота | 1.22 г |
| Глицин | 1 г |
| Глутаминовая кислота | 3.1 г |
| Пролин | 0.71 г |
| Серин | 0.71 г |
| Тирозин | 0.58 г |
| Цистеин | 0.12 г |
| Насыщенные жирные кислоты | |
| Насыщенные жирные кислоты | 6.2 г |
| Миристиновая | 0.5 г |
| Пальмитиновая | 4.4 г |
| Стеариновая | 1.3 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 14.7 г |
| Пальмитолеиновая | 0.2 г |
| Олеиновая (омега-9) | 11 г |
| Гадолеиновая (омега-9) | 1.1 г |
| Эруковая (омега-9) | 2.4 г |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 40.4 г |
| Линолевая | 33.3 г |
| Линоленовая | 7.1 г |
| Омега-3 жирные кислоты | 7.1 г |
| Омега-6 жирные кислоты | 33.3 г |
Арахис
Бразильский орех
Грецкий орех
Кедровые орехи
Кешью
Макадамия
Миндаль
Пекан
Фисташки
Фундук
Каштан
Смесь из орехов и сухофруктов